Einige auch zusätzlich mit Amphetamin, Koffein, Domperidon und/oder Metoclopramid!
saferparty.ch hat wieder einige als Ecstasy verkaufte Pillen getestet, die statt MDMA lediglich m-CPP und teilweise zusätzlich Koffein, Domperidon und/oder Metoclopramid enthielten.
Domperidon ist ein Antiemetikum (Mittel gegen Erbrechen Übelkeit), hat aber selbst keine psychoaktive Wirkung.
Metoclopramid (auch ein Antiemetikum) kann mit vielen anderen Substanzen Wechselwirkungen eingehen und Nebenwirkungen anderer Substanzen verstärken! Es verlangsamt das Reaktionsvermögen, besonders in Kombination mit Alkohol. Desweiteren ist über mögliche Wechselwirkungen von m-CPP und Metoclopramid nichts bekannt!
Amphetamin und Koffein erhöhen zusätzlich zum m-CPP die Herz-Kreislaufbelastung enorm. Die Wirkung einer Mischung dieser Substanzen kann nur schwer abgeschätzt werden!
Beim Konsum dieser Pillen kommt es durch das m-CPP zu einer schwach wahrnehmungsverändernden Wirkung und leichten Glücksgefühlen. Außerdem kann m-CPP starke, unangenehme Nebenwirkungen hervorrufen. Der Mischkonsum von m-CPP und MDMA kann zu schweren Krampfanfällen führen! Aussehen, Zusammensetzung, Dosierung der Pillen und eine gute Beschreibung der Gesundheitsrisiken bei Einnahme findet ihr in folgendem Testbericht im pdf-Format:
>>> Informationen zu Amphetamin
![]() |
|
| Logo | Mitsubishi |
| Gewicht | 278.9 mg |
| Durchmesser | 9.3 mm |
| Dicke | 3.4 mm |
| Bruchrille | nein |
| Farbe | hellgrün mit Sprenkeln |
| Inhaltsstoff | 37.9 mg m-CPP und 5.3 mg Domperidon |
| Besonderheit | keine |
| Getestet | Zürich, Dezember 2009 |
![]() |
|
| Logo | radioaktiv (Symbol) |
| Gewicht | 263.3 mg |
| Durchmesser | 8.1 mm |
| Dicke | 5.3 mm |
| Bruchrille | ja |
| Farbe | orange gesprenkelt |
| Inhaltsstoff | 36.8 mg m-CPP & 10.6 mg Domperidon |
| Besonderheit | keine |
| Getestet | Zürich, Mai/Juni/Juli/September/November 2009 |
![]() |
|
| Logo | noname |
| Gewicht | 256.8 mg |
| Durchmesser | 8.45 mm |
| Dicke | 4.97 mm |
| Bruchrille | ja |
| Farbe | gelb mit Sprenkeln |
| Inhaltsstoff | 55.2 mg M-CPP & 8.2 mg Domperidon |
| Besonderheit | keine |
| Getestet | Zürich, November 2009 |
![]() |
|
| Logo | Rolex (Krone) |
| Gewicht | 295.8 mg |
| Durchmesser | 8.2 mm |
| Dicke | 5.0 mm |
| Bruchrille | ja |
| Farbe | pistaziengrün |
| Inhaltsstoff | 50.7 mg m-CPP, 2.1 mg Domperidon und 10.8 mg Metoclopramid |
| Besonderheit | keine |
| Getestet | Zürich, Mai/August/Dezember 2009 |
![]() |
|
| Logo | Rolex (Krone) |
| Gewicht | 296.6 mg |
| Durchmesser | 9.1 mm |
| Dicke | 3.57 mm |
| Bruchrille | ja |
| Farbe | rosa |
| Inhaltsstoff | |
| Besonderheit | keine |
| Getestet | Zürich, November 2009 |
![]() |
|
| Logo | Bentley (Zahnrad mit B in der Mitte) |
| Gewicht | 223.8 mg |
| Durchmesser | 9.3 mm |
| Dicke | 3.8 mm |
| Bruchrille | nein (Doppellogo) |
| Farbe | weiß |
| Inhaltsstoff | 17.3 mg m-CPP, 3.5 mg Metoclopramid und 1.9 mg Coffein |
| Besonderheit | Logo auf Vorder- und Rückseite |
| Getestet | Zürich Dezember 2009 |
![]() |
|
| Logo | Herz |
| Gewicht | 187.6 mg |
| Durchmesser | 7.1 mm |
| Dicke | 4.1 mm |
| Bruchrille | nein |
| Farbe | dunkelrosa |
| Inhaltsstoff | 9.3 mg Koffein, 16.1 mg m-CPP und 16.8 mg Domperidon |
| Besonderheit | keine |
| Getestet | Roggwil, März 2009 und Zürich Juni/September/November/Dezember 2009 |